Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

A REÁL CSOPORTBA (02) JELENTKEZŐ TANULÓK IDEIGLENES SORRENDJE






Sorrend Tanulói azonosító Hozott       pont Összes szerzett   pont Végső pont
62. 71423567277 65,42 60 125,42
111. 71425205428 57,50 50 107,50
98. 71429569493 59,58 53 112,58
7. 71439631913 66,67 83 149,67
19. 71441396445 66,67 75 141,67
55. 71457719636 65,83 61 126,83
108. 71466637709 63,33 47 110,33
40. 71478222841 61,25 70 131,25
64. 71531791842 66,25 59 125,25
105. 71569242481 55,00 56 111,00
99. 71583715374 63,33 49 112,33
135. 71623873409 52,50 44 96,50
137. 71714816184 47,92 47 94,92
88. 71715079748 63,75 54 117,75
89. 71727103004 62,50 54 116,50
74. 71739444347 66,25 55 121,25
59. 71742258960 62,92 63 125,92
21. 71764422375 64,17 75 139,17
76. 71828154735 57,08 64 121,08
29. 71848987577 66,67 70 136,67
12. 71885280532 66,67 77 143,67
86. 71898854695 59,17 59 118,17
97. 71956923192 58,75 54 112,75
110. 71966677495 55,83 53 108,83
47. 72115142328 66,67 62 128,67
54. 72142361232 65,83 61 126,83
79. 72148023410 62,08 58 120,08
44. 72166553406 60,42 69 129,42
51. 72220384977 61,25 66 127,25
46. 72379505573 60,00 69 129,00
57. 72483979237 62,08 64 126,08
145. 72502299025 51,25 33 84,25
91. 72527880474 60,00 56 116,00
53. 72593381337 62,92 64 126,92
113. 72627946120 57,08 50 107,08
32. 72650816241 66,67 68 134,67
25. 72680031352 65,83 72 137,83
4. 72782250833 66,67 90 156,67
80. 72853450536 57,92 61 118,92
116. 72894094494 62,50 44 106,50
84. 72931024826 60,42 58 118,42
39. 73021075702 65,83 66 131,83
18. 73094322606 66,67 75 141,67
130. 73098926464 59,58 40 99,58
146. 73154643271 48,75 33 81,75
83. 73180000040 64,58 54 118,58
106. 73190351765 60,00 51 111,00
10. 73211550346 66,67 80 146,67
82. 73251948003 63,75 55 118,75
121. 73317828252 57,08 48 105,08
50. 73320014246 60,83 67 127,83
52. 73323206098 65,00 62 127,00
27. 73427728790 64,17 73 137,17
15. 73608008317 66,25 77 143,25
95. 73617641206 66,25 48 114,25
127. 73686069401 57,92 42 99,92
107. 73717214193 60,42 50 110,42
3. 73746034600 66,67 91 157,67
132. 73782352755 54,17 44 98,17
69. 73823326385 66,25 57 123,25
8. 73886500296 66,67 80 146,67
48. 73919711219 62,50 66 128,50
26. 73963868441 63,75 74 137,75
73. 73995316671 60,00 62 122,00
16. 74042574920 64,17 79 143,17
13. 74100883907 66,67 77 143,67
128. 74148680469 58,75 41 99,75
126. 74357558304 55,00 45 100,00
63. 74536878595 63,33 62 125,33
142. 74711826600 52,92 37 89,92
72. 74728372192 65,00 57 122,00
129. 74763702727 51,67 48 99,67
49. 74790758748 60,00 68 128,00
94. 74791582433 62,50 52 114,50
75. 74832822811 59,17 62 121,17
66. 74917192790 62,92 62 124,92
68. 75055045789 66,25 57 123,25
35. 75338438969 64,58 68 132,58
67. 75363413959 62,50 61 123,50
43. 75437128525 66,25 64 130,25
139. 75547020994 52,50 42 94,50
122. 75567649704 63,33 40 103,33
11. 75575425742 66,67 78 144,67
33. 75658813090 66,67 67 133,67
92. 75710850200 57,92 58 115,92
143. 75723608203 52,92 36 88,92
30. 75788020291 62,50 73 135,50
123. 75816369027 61,25 42 103,25
5. 75833799424 66,67 85 151,67
14. 75923840575 66,67 77 143,67
41. 75992457660 66,67 64 130,67
38. 76039001375 66,25 66 132,25
85. 76101326607 65,42 53 118,42
114. 76159334980 60,00 47 107,00
20. 76401409851 66,67 74 140,67
141. 76426276094 57,50 36 93,50
36. 76540385888 62,50 70 132,50
140. 76542728274 50,42 44 94,42
1. 76562497281 66,67 92 158,67
28. 76595883596 62,08 75 137,08
90. 76617044926 66,25 50 116,25
60. 76691498054 66,67 59 125,67
93. 76692035244 61,67 54 115,67
103. 76748753153 63,75 48 111,75
70. 76868499002 65,00 58 123,00
138. 76898241174 52,50 42 94,50
136. 76902525151 49,58 46 95,58
31. 77323263117 66,67 68 134,67
42. 77332499737 65,42 65 130,42
2. 77398872233 66,25 92 158,25
96. 77431368054 59,17 54 113,17
112. 77575650801 56,25 51 107,25
133. 77587209753 51,67 45 96,67
120. 77603044381 59,17 46 105,17
78. 77654265966 65,83 55 120,83
56. 77738708924 63,75 63 126,75
125. 77762093920 54,17 47 101,17
131. 77847920850 50,00 49 99,00
65. 78044279702 65,00 60 125,00
124. 78050530839 57,08 45 102,08
24. 78151906574 62,92 75 137,92
81. 78152506236 65,83 53 118,83
37. 78243541613 65,42 67 132,42
6. 78303393537 66,25 85 151,25
119. 78347541534 56,25 49 105,25
115. 78376226770 60,83 46 106,83
45. 78644615211 64,17 65 129,17
102. 78735925263 60,83 51 111,83
71. 78745477417 66,67 56 122,67
87. 78784104352 60,83 57 117,83
118. 78830927052 55,42 50 105,42
17. 78927068342 65,00 77 142,00
109. 79003646555 62,92 46 108,92
22. 79179794983 65,00 74 139,00
100. 79181238948 54,17 58 112,17
104. 79252012007 57,08 54 111,08
23. 79369972648 57,50 81 138,50
9. 79418652907 66,67 80 146,67
61. 79436722572 66,67 59 125,67
58. 79514761559 65,00 61 126,00
134. 79552280893 64,58 32 96,58
34. 79579434184 66,67 66 132,67
77. 79658915427 55,83 65 120,83
117. 79856211284 54,17 52 106,17
101. 79860712098 59,17 53 112,17
144. 79864133834 47,08 39 86,08

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Tanulói notebook üzembehelyezési útmutatók

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk