Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Ideiglenes felvételi jegyzék a 0003-as kódszámú, társadalomtudományi csoportba




S.sz.:  Tan.okt.azon.:  Össz. pont:
1. 72436483040 150,67
2. 72452031103 148,67
3. 72426152652 140,67
4. 72439394991 138,00
5. 72464539907 135,67
6. 72515328189 135,25
7. 72456067768 134,67
8. 72456998333 134,67
9. 72426196165 134,25
10. 72452027414 133,67
11. DENY 133,67
12. 72458641736 133,67
13. 72438762494 132,67
14. 72426150460 131,08
15. 72444813759 130,92
16. 72426200929 130,67
17. 72454851833 129,17
18. FLAMINGÓ 05 128,83
19. 72430906954 128,67
20. 72464567948 128,17
21. 72454852723 126,00
22. 72464557549 125,67
23. 72463807262 125,00
24. 72446935732 124,83
25. 72426184736 124,33
26. SHIRAZ13 121,83
27. 72446946093 121,67
28. 72464541280 121,17
29. 72464556659 120,83
30. 72465082066 120,17
31. 72465075099 119,67
32. 72410743717 119,42
33. 72452056416 118,83
34. TWISTER 118,83
35. 72426179271 118,83
36. 72425221227 118,17
37. 72426173545 118,08
38. LILLANGEN9 118,08
39. 72452046231 118,00
40. 72454843493 117,83
41. 72439381661 117,33
42. 72425220874 117,17
43. 72426170848 117,08
44. 72463805455 115,75
45. 72426170300 115,08
46. 72426164555 115,00
47. 72427515682 114,67
48. BIZSU16 113,50
49. 72426183944 112,92
50. 72439384224 112,83
51. 72438768086 112,75
52. 72464529310 112,58
53. 72456062242 112,50
54. 72465074055 111,33
55. 72426176242 110,58
56. 72438767623 109,92
57. 72432844153 108,58
58. CURRY01 108,08
59. 72464558439 107,92
60. FPETRA0319 107,42
61. OROSZLÁN23 107,17
62. 72452049378 107,08
63. 72425233578 106,83
64. 72464548316 106,50
65. JACKY 106,17
66. 72458447908 106,00
67. 72464538982 105,17
68. 72446948122 104,58
69. 72463806102 104,33
70. 72464553791 104,33
71. 72439389113 104,00
72. 72426158718 103,17
73. 72426172047 102,92
74. 72456069646 102,92
75. 72452038614 102,42
76. CUCIKA21 102,08
77. 72436487237 101,42
78. 72464546035 101,25
79. 72452023335 100,58
80. 72459153055 100,08
81. 72441198520 100,00
82. 72452055992 98,67
83. 72465072186 96,17
84. 72454853927 95,75
85. 72426201873 95,50
86. BÁRÁNYKA21 95,08
87. 72439382678 93,50
88. 72426196862 93,50
89. 72436476636 93,17
90. 72456068498 92,92
91. 72432842364 92,83
92. 72448928192 92,33
93. 72464564169 90,42
94. 72436484137 90,25
95. 72465066895 88,67
96. 72426151510 87,42
97. ASI 86,92
98. DONCUS 86,33
99. 72464538392 86,25
100. 72537288713 82,42
101. 72446937586 77,00
102. 72426190789 74,50

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Tanulói notebook üzembehelyezési útmutatók

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk