Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

AZ INFORMATIKA CSOPORTBA (03) JELENTKEZŐ TANULÓK IDEIGLENES SORRENDJE





Sorrend Tanulói azonosító Hozott       pont Összes szerzett   pont Végső pont
41. 71423567277 65,42 60 125,42
64. 71429569493 59,58 53 112,58
4. 71439631913 66,67 83 149,67
42. 71531791842 66,25 59 125,25
60. 71727103004 62,50 54 116,50
38. 71742258960 62,92 63 125,92
49. 71828154735 57,08 64 121,08
63. 71956923192 58,75 54 112,75
68. 72012944965 57,92 53 110,92
30. 72115142328 66,67 62 128,67
34. 72142361232 65,83 61 126,83
29. 72379505573 60,00 69 129,00
2. 72442027706 66,67 87 153,67
101. 72502299025 51,25 33 84,25
45. 72507361607 55,00 68 123,00
61. 72527880474 60,00 56 116,00
23. 72650816241 66,67 68 134,67
20. 72680031352 65,83 72 137,83
79. 72903603433 59,58 44 103,58
95. 72992964836 47,50 45 92,50
27. 73021075702 65,83 66 131,83
17. 73068517963 61,67 77 138,67
86. 73098926464 59,58 40 99,58
26. 73117126049 61,25 71 132,25
102. 73154643271 48,75 33 81,75
56. 73180000040 64,58 54 118,58
97. 73227799400 50,83 40 90,83
55. 73251948003 63,75 55 118,75
7. 73311728429 65,00 81 146,00
78. 73317828252 57,08 48 105,08
33. 73323206098 65,00 62 127,00
28. 73334626152 61,25 69 130,25
10. 73608008317 66,25 77 143,25
84. 73686069401 57,92 42 99,92
69. 73717214193 60,42 50 110,42
5. 73886500296 66,67 80 146,67
31. 73919711219 62,50 66 128,50
11. 74042574920 64,17 79 143,17
9. 74100883907 66,67 77 143,67
96. 74178530702 57,08 35 92,08
3. 74331989424 66,25 85 151,25
83. 74531689316 55,00 45 100,00
48. 74728372192 65,00 57 122,00
98. 74729231840 43,33 46 89,33
85. 74763702727 51,67 48 99,67
76. 74779050709 58,33 47 105,33
32. 74790758748 60,00 68 128,00
71. 74810074451 59,58 49 108,58
37. 74880515892 66,67 60 126,67
43. 74917192790 62,92 62 124,92
44. 75055045789 66,25 57 123,25
36. 75058974729 58,75 68 126,75
92. 75547020994 52,50 42 94,50
80. 75567649704 63,33 40 103,33
103. 75679951858 56,67 25 81,67
21. 75788020291 62,50 73 135,50
57. 76101326607 65,42 53 118,42
100. 76151263087 42,92 42 84,92
25. 76540385888 62,50 70 132,50
93. 76542728274 50,42 44 94,42
39. 76691498054 66,67 59 125,67
62. 76692035244 61,67 54 115,67
15. 76731553068 65,42 76 141,42
67. 76778592231 55,00 56 111,00
46. 76868499002 65,00 58 123,00
91. 76898241174 52,50 42 94,50
22. 77019227840 62,92 72 134,92
1. 77398872233 66,25 92 158,25
59. 77499629177 56,67 60 116,67
72. 77575650801 56,25 51 107,25
51. 77654265966 65,83 55 120,83
35. 77738708924 63,75 63 126,75
82. 77762093920 54,17 47 101,17
52. 77779374382 65,42 54 119,42
87. 77847920850 50,00 49 99,00
90. 77940398388 50,42 46 96,42
81. 78050530839 57,08 45 102,08
54. 78152506236 65,83 53 118,83
18. 78154711737 66,67 72 138,67
88. 78227556359 52,50 46 98,50
16. 78343527528 66,67 74 140,67
77. 78347541534 56,25 49 105,25
73. 78376226770 60,83 46 106,83
66. 78735925263 60,83 51 111,83
47. 78745477417 66,67 56 122,67
58. 78784104352 60,83 57 117,83
75. 78830927052 55,42 50 105,42
13. 78890238004 64,58 78 142,58
14. 78927068342 65,00 77 142,00
70. 79076103291 58,33 52 110,33
65. 79181238948 54,17 58 112,17
24. 79318621935 66,67 66 132,67
12. 79338473894 63,75 79 142,75
19. 79369972648 57,50 81 138,50
6. 79418652907 66,67 80 146,67
40. 79436722572 66,67 59 125,67
8. 79480786955 66,67 79 145,67
89. 79552280893 64,58 32 96,58
53. 79555472967 57,08 62 119,08
50. 79658915427 55,83 65 120,83
94. 79747975045 53,33 41 94,33
74. 79856211284 54,17 52 106,17
99. 79864133834 47,08 39 86,08

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Tanulói notebook üzembehelyezési útmutatók

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk