Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

0003 társadalomtudományi csoport




Sorszám: Jelige/Oktatási azonosító: Összpontszám:
1. 72681121973 141,00
2. 72808123250 137,00
3. 72670763833 131,00
4. 72806260608 128,50
5. 72676645176 125,00
6. 72714588868 125,00
7. 72691532702 125,00
8. 72642184249 124,00
9. 72829572858 123,00
10. 72899785422 122,50
11. 73021595613 121,50
12. KRUBI 120,50
13. 72712695457 120,00
14. 72820791316 120,00
15. 72722093293 119,50
16. 72889342920 119,00
17. 72922564300 118,50
18. 72786799722 118,00
19. 72642147076 118,00
20. 72865163218 118,00
21. 72736275841 117,50
22. 72893443474 117,00
23. 72917131648 117,00
24. 72887115039 117,00
25. 72792051969 117,00
26. 72634809785 116,00
27. IMYOURHOPE 115,50
28. 72937551926 115,00
29. 73093237019 115,00
30. 72781098018 114,50
31. 72787493576 114,50
32. LEPKE2009 114,00
33. 72769004692 114,00
34. GRÉTI102 114,00
35. 72762090483 113,50
36. 72734202149 113,00
37. 72696585600 113,00
38. 72888970478 112,50
39. 72930101081 112,00
40. 72712750263 111,50
41. 72753355632 111,00
42. 72917442906 111,00
43. 72899741034 110,50
44. 72915721529 110,50
45. 72888759273 110,00
46. 73024169123 110,00
47. 72939671709 110,00
48. RAFFAELLO 109,50
49. 72789143521 109,00
50. 72790177667 108,50
51. 72867702591 108,50
52. 72734819372 108,00
53. 72918758489 108,00
54. LOLA 107,50
55. 72694772551 107,50
56. 72889032490 107,00
57. PUPU09 107,00
58. 72915970248 107,00
59. 72795581682 107,00
60. 72729027825 106,50
61. 72865560011 106,00
62. 72736335799 106,00
63. LUTRAPANNA09 106,00
64. 72788924552 105,00
65. 72642409741 105,00
66. 72825508400 104,50
67. 72913970570 104,00
68. TÖPI 103,00
69. 72775899748 103,00
70. 72770553285 102,50
71. 72790186601 102,50
72. 72694830922 102,00
73. 72757243634 102,00
74. 72699651488 101,50
75. 72886279313 101,00
76. MAZSOLA 101,00
77. 72761998065 101,00
78. TACSI2024 101,00
79. 72846562505 101,00
80. 72829401959 100,50
81. 72787616818 100,50
82. 72910250333 100,00
83. 72857584251 99,00
84. 72621636149 99,00
85. XIXO 98,50
86. 73159327256 98,50
87. 72691559439 98,50
88. 72942372452 97,50
89. 72786171344 96,50
90. 72780962575 96,50
91. 72714637499 96,50
92. 72787573200 96,00
93. T0626 96,00
94. 72834687982 95,50
95. 72865409274 95,50
96. 72836104829 93,50
97. 72865561135 93,50
98. 72861630154 93,50
99. 72694438259 93,50
100. 72900085559 92,50
101. 72790194265 92,50
102. 72807111620 92,00
103. 72788074107 92,00
104. BJGBMK30 91,00
105. 72797822696 90,50
106. 72724569089 90,50
107. 72694442707 89,50
108. 72835317930 88,50
109. 72929503586 88,50
110. 72692124964 88,00
111. 72824153203 87,50
112. 72834021825 86,50
113. 72770842896 86,50
114. 72634031245 84,50
115. 72889555536 84,00
116. 72691688267 81,50
117. 72729545722 80,50
118. 73067418559 74,00
119. 72812644272 73,00
120. 72886372069 71,00
121. 72705858721 64,00
122. 72753113257 64,00

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Tanulói notebook üzembehelyezési útmutatók

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk