Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

A MATEMATIKA OSZTÁLYBA (01) JELENTKEZŐ TANULÓK IDEIGLENES SORRENDJE




Sorrend Tanulói azonosító Hozott       pont Összes szerzett   pont Végső pont
101. 71429569493 59,58 53 112,58
11. 71439631913 66,67 83 149,67
31. 71441396445 66,67 75 141,67
67. 71457719636 65,83 61 126,83
63. 71459265318 65,42 62 127,42
109. 71466637709 63,33 47 110,33
105. 71569242481 55,00 56 111,00
41. 71726124420 65,83 72 137,83
35. 71764422375 64,17 75 139,17
84. 71828154735 57,08 64 121,08
45. 71848987577 66,67 70 136,67
52. 71880283101 63,33 70 133,33
22. 71885280532 66,67 77 143,67
91. 71898854695 59,17 59 118,17
87. 71942530667 62,50 57 119,50
100. 71956923192 58,75 54 112,75
107. 72012944965 57,92 53 110,92
62. 72115142328 66,67 62 128,67
66. 72142361232 65,83 61 126,83
27. 72181672288 66,67 76 142,67
64. 72220384977 61,25 66 127,25
60. 72379505573 60,00 69 129,00
6. 72442027706 66,67 87 153,67
71. 72483979237 62,08 64 126,08
124. 72502299025 51,25 33 84,25
77. 72507361607 55,00 68 123,00
96. 72527880474 60,00 56 116,00
50. 72650816241 66,67 68 134,67
88. 72853450536 57,92 61 118,92
116. 72903603433 59,58 44 103,58
90. 72931024826 60,42 58 118,42
56. 73021075702 65,83 66 131,83
38. 73068517963 61,67 77 138,67
30. 73094322606 66,67 75 141,67
55. 73117126049 61,25 71 132,25
89. 73180000040 64,58 54 118,58
106. 73190351765 60,00 51 111,00
20. 73191766147 64,58 81 145,58
14. 73212673153 65,83 82 147,83
18. 73311728429 65,00 81 146,00
65. 73323206098 65,00 62 127,00
58. 73334626152 61,25 69 130,25
25. 73608008317 66,25 77 143,25
47. 73615661596 65,42 70 135,42
108. 73717214193 60,42 50 110,42
3. 73746034600 66,67 91 157,67
76. 73823326385 66,25 57 123,25
15. 73886500296 66,67 80 146,67
43. 73963868441 63,75 74 137,75
26. 74042574920 64,17 79 143,17
23. 74100883907 66,67 77 143,67
37. 74209375901 65,83 73 138,83
51. 74315949617 66,67 67 133,67
8. 74331989424 66,25 85 151,25
17. 74472750108 65,42 81 146,42
110. 74810074451 59,58 49 108,58
83. 74832822811 59,17 62 121,17
75. 74917192790 62,92 62 124,92
13. 75042322246 65,83 83 148,83
69. 75058974729 58,75 68 126,75
4. 75104775795 66,67 89 155,67
57. 75221808266 66,67 65 131,67
111. 75294095220 57,08 51 108,08
99. 75312903465 59,17 54 113,17
92. 75422379500 60,83 57 117,83
59. 75437128525 66,25 64 130,25
36. 75440130516 62,92 76 138,92
21. 75546330295 66,25 78 144,25
121. 75547020994 52,50 42 94,50
61. 75585923005 66,67 62 128,67
97. 75710850200 57,92 58 115,92
42. 75718611997 65,83 72 137,83
46. 75788020291 62,50 73 135,50
7. 75833799424 66,67 85 151,67
24. 75923840575 66,67 77 143,67
39. 76091973913 63,33 75 138,33
123. 76151263087 42,92 42 84,92
54. 76540385888 62,50 70 132,50
122. 76542728274 50,42 44 94,42
44. 76595883596 62,08 75 137,08
95. 76617044926 66,25 50 116,25
72. 76691498054 66,67 59 125,67
98. 76692035244 61,67 54 115,67
32. 76731553068 65,42 76 141,42
82. 76747777419 63,33 58 121,33
104. 76748753153 63,75 48 111,75
12. 76853348057 66,67 83 149,67
78. 76868499002 65,00 58 123,00
120. 76898241174 52,50 42 94,50
119. 76902525151 49,58 46 95,58
48. 76968145536 66,67 68 134,67
34. 77237157570 66,67 73 139,67
85. 77248552331 57,92 63 120,92
49. 77317489816 66,67 68 134,67
2. 77398872233 66,25 92 158,25
118. 77477275823 54,58 46 100,58
94. 77499629177 56,67 60 116,67
5. 77598460915 66,67 88 154,67
68. 77738708924 63,75 63 126,75
74. 78044279702 65,00 60 125,00
117. 78050530839 57,08 45 102,08
10. 78092866009 66,67 84 150,67
40. 78151906574 62,92 75 137,92
19. 78333423047 66,67 79 145,67
33. 78343527528 66,67 74 140,67
115. 78347541534 56,25 49 105,25
70. 78733879869 65,42 61 126,42
79. 78745477417 66,67 56 122,67
93. 78784104352 60,83 57 117,83
112. 78794664834 53,33 54 107,33
114. 78830927052 55,42 50 105,42
28. 78890238004 64,58 78 142,58
29. 78927068342 65,00 77 142,00
80. 79147127306 66,67 56 122,67
102. 79181238948 54,17 58 112,17
1. 79183202407 66,67 92 158,67
81. 79313339144 62,92 59 121,92
53. 79318621935 66,67 66 132,67
9. 79356263198 66,67 84 150,67
16. 79418652907 66,67 80 146,67
73. 79436722572 66,67 59 125,67
86. 79658915427 55,83 65 120,83
113. 79856211284 54,17 52 106,17
103. 79860712098 59,17 53 112,17

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk