Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Ideiglenes felvételi jegyzék a társadalomtudományi csoportba (0003) a 2020/21-es tanévre




Sorszám: Tanulói azonosító/jelige: Összpontszám:
1. MÉZGAGÉZA 130,00
2. 72570197854 127,50
3. 72587237490 124,00
4. 72567296752 124,00
5. ELVIRA2005 123,00
6. kivimadár 122,00
7. 72550545558 121,50
8. 72550512780 121,00
9. 72585523634 121,00
10. 72587251800 121,00
11. 72587233965 121,00
12. 72587249713 120,00
13. 72582110926 120,00
14. FISH 120,00
15. 72561502782 119,50
16. 72628056220 119,00
17. 72550537627 118,00
18. 72556858540 117,00
19. 72593168290 117,00
20. FABI2006 116,50
21. 72600254644 115,00
22. 72561517130 115,00
23. BAMBI 114,50
24. 72542875755 114,00
25. 72582142877 114,00
26. 7258143850 113,00
27. 72587240253 112,00
28. larika05 112,00
29. 6221 874 111,50
30. 72542882179 110,00
31. 72593165083 110,00
32. 72576075581 110,00
33. FÉNY11 109,50
34. 72584852941 108,00
35. 72550532872 108,00
36. nyuszi  107,50
37. 72579410027 107,00
38. 72600260801 107,00
39. 72572799162 107,00
40. 72550519183 106,50
41. maja0207 106,50
42. NAJA2016 106,00
43. 72550514284 105,50
44. 72561504070 105,50
45. 72553176082 105,50
46. 72587247479 105,50
47. 72551733866 105,00
48. 72587248734 104,50
49. 72582137518 104,50
50. 72551707196 104,00
51. 72585513899 104,00
52. FENRIR21 104,00
53. 72600262314 103,50
54. 72584865725 103,50
55. 72628053327 103,00
56. LEVENDLA25 103,00
57. HUMANGÓLEM 103,00
58. 72561521483 102,50
59. 72592615950 101,00
60. 72587242937 101,00
61. 72557446918 100,00
62. 72576908677 100,00
63. 72584853484 99,00
64. 72587252076 98,50
65. 72566214117 98,50
66. 72550526436 98,50
67. 72585524678 98,00
68. 72557702787 97,50
69. 72587222237 97,00
70. 7258852212 96,50
71. 72552787324 96,50
72. 72561521821 96,00
73. 72587228571 96,00
74. 72556136705 96,00
75. 72589987589 96,00
76. 72587256736 95,50
77. 72550525297 94,50
78. 72583312757 94,50
79. 72561513534 93,50
80. 72597153302 93,00
81. 72567295521 93,00
82. 72587222809 93,00
83. 72550511685 91,50
84. 72592628995 91,50
85. 72587232206 91,50
86. 72587244252 90,50
87. 72587763587 89,50
88. 72592634123 89,00
89. KTM125EXC 89,00
90. ALMÁCSKA10 88,50
91. 72576082924 88,50
92. 72600276060 88,50
93. 72584854623 88,00
94. 72550518499 87,50
95. 72566220230 87,00
96. 72576096008 87,00
97. JANXI 86,00
98. MALAGUTI19 85,50
99. 72592621170 85,00
100. 72550516681 82,00
101. 72576076963 81,50
102. 72557703390 79,50
103. JUVENTUS 79,50
104. 72550534643 78,00
105. 72551733196 78,00
106. 72587227968 77,00
107. 72600257851 76,50
108. muszi 74,50
109. 72576079562 73,00
110. 72410737522 72,50
111. nyuszi333 69,00
112. 72586839018 69,00
113. 72565099119 65,00
114. 72572796376 60,00
115. SELEKT 60,00

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk