Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Ideiglenes felvételi jegyzék a nyelvi előkészítő osztályba (0004) a 2020/21-es tanévre




Sorszám: Tanulói azonosító/jelige: Összpontszám:
1. 72587229701 138,00
2. 72587255416 134,00
3. 72585521845 129,50
4. 72570197854 127,50
5. 72587237490 124,00
6. LLBDNH10 124,00
7. 72567296752 124,00
8. ELVIRA2005 123,00
9. kivimadár 122,00
10. 72550512780 121,00
11. 72551732116 121,00
12. 72585523634 121,00
13. 72587233965 121,00
14. 72590804672 121,00
15. 72587249713 120,00
16. 72582110926 120,00
17. FISH 120,00
18. 72561502782 119,50
19. 72578656381 119,00
20. Vörösvércse 118,50
21. FOTÓSFIÚ 118,00
22. 72593168290 117,00
23. 72592630483 116,00
24. 72587262054 116,00
25. 72600254644 115,00
26. 72561517130 115,00
27. BAMBI 114,50
28. 72542875755 114,00
29. GAT0203 114,00
30. 72587240253 112,00
31. larika05 112,00
32. 6221 874 111,50
33. CURRY30 111,00
34. 72542882179 110,00
35. 72593165083 110,00
36. 72576075581 110,00
37. FÉNY11 109,50
38. 72582109611 109,00
39. 72553370704 108,50
40. 72584852941 108,00
41. 72550532872 108,00
42. nyuszi  107,50
43. 72579410027 107,00
44. 72600261335 107,00
45. 72572799162 107,00
46. 72550519183 106,50
47. 72551721328 106,00
48. 72549886616 106,00
49. 72550514284 105,50
50. 72553176082 105,50
51. 72587247479 105,50
52. 72587248734 104,50
53. 72582137518 104,50
54. 72592633064 104,50
55. FENRIR21 104,00
56. 72600262314 103,50
57. KÓKÁNY 103,50
58. 72593163276 103,50
59. 72584865725 103,50
60. LEVENDLA25 103,00
61. 72587242300 103,00
62. HUMANGÓLEM 103,00
63. 72601944515 102,50
64. 72561521483 102,50
65. 72582104535 102,50
66. 72582132870 102,00
67. 72592615950 101,00
68. 72587242937 101,00
69. 72581466899 100,00
70. 72576908677 100,00
71. 72592614078 99,50
72. 72584853484 99,00
73. 72585514760 99,00
74. 72572798011 98,50
75. 72550505472 98,50
76. 72587252076 98,50
77. 72566214117 98,50
78. 72550526436 98,50
79. 72585524678 98,00
80. 72552787324 96,50
81. 72561521821 96,00
82. 72587228571 96,00
83. 72592627290 95,50
84. 72550525297 94,50
85. 72571706697 94,50
86. 72561513534 93,50
87. 72597153302 93,00
88. 72567295521 93,00
89. 72581462316 92,00
90. 72587248304 92,00
91. ARDUINOUNO 92,00
92. 72551709495 92,00
93. 72550511685 91,50
94. 72592615173 90,00
95. 72542876485 90,00
96. 72582105461 90,00
97. 72587262573 89,50
98. 72551704443 89,50
99. KTM125EXC 89,00
100. ALMÁCSKA10 88,50
101. 72576082924 88,50
102. 72600276060 88,50
103. 72572804899 87,50
104. 72592619987 87,50
105. 72550518499 87,50
106. 72566220230 87,00
107. 72576096008 87,00
108. MALAGUTI19 85,50
109. 72576892245 85,50
110. 72566216158 85,50
111. PATI 85,50
112. 72592621170 85,00
113. JFANNI0526 85,00
114. 72592618934 84,50
115. 72587236152 84,00
116. CS0705 82,00
117. 72550516681 82,00
118. 72587226165 82,00
119. Petrol 81,50
120. Rien2020 81,50
121. 72587231826 80,50
122. 72553842986 80,00
123. 72582116830 78,50
124. 72550534643 78,00
125. 72587264890 77,50
126. 72587227968 77,00
127. 72600257851 76,50
128. 72593168989 75,00
129. muszi 74,50
130. 72600253932 71,50
131. 72550522615 71,00
132. 72552773730 68,50
133. 72582147176 65,50
134. 72572796376 60,00

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk