Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Ideiglenes felvételi jegyzék a 2023/2024-es tanévre - 0004 nyelvi előkészítő osztály

 




Sorrend Jelige/Oktatási azonosító Összpontszám
1. 72866719123 141,00
2. 72798637253 135,50
3. 72789003146 134,00
4. CSRAMÓNA2023 133,00
5. 72700059132 133,00
6. 72824424511 132,50
7. 72729618622 132,00
8. 72746542813 131,00
9. 72724430374 131,00
10. HELLOKITTY 129,00
11. 72804951143 128,00
12. 72666090353 128,00
13. 72792024925 127,00
14. 72692933869 127,00
15. KAMÉLEON13 126,00
16. 72786734011 125,00
17. SPACESHIP8 125,00
18. ZSÖMI 124,00
19. 72696086496 123,50
20. 72695671740 123,00
21. 72789111878 123,00
22. 72751300232 122,00
23. 72724319836 121,50
24. 72713224672 120,50
25. 72976756709 120,00
26. 72634801722 120,00
27. YAMAHA2009 120,00
28. 72694104183 119,50
29. MLILI2023 119,00
30. 72705950077 119,00
31. LAURA06 118,00
32. 72645813445 117,50
33. 72770454895 117,00
34. 72724352400 117,00
35. SZPANNA2023 116,50
36. SBP101 116,00
37. 72780871434 116,00
38. 72657961440 116,00
39. BLEKI 115,50
40. 72698874694 115,00
41. 72824890724 115,00
42. MAKKA 115,00
43. 72789073104 115,00
44. CHISHIYA 115,00
45. 72725502413 114,50
46. 72662943425 114,00
47. IZY 113,50
48. 72645811431 113,50
49. MPETRA2023 113,50
50. VIVI081010 113,00
51. 72724184234 113,00
52. 72715536187 113,00
53. 72705854482 112,00
54. 72678769510 112,00
55. TOBI23 111,00
56. 72705892142 111,00
57. 72714444287 111,00
58. 72642492701 111,00
59. 72795636403 110,50
60. KEDOX 110,00
61. 72645802773 109,50
62. 72690827437 109,50
63. 72763517716 109,50
64. 72800855541 109,00
65. 72791932879 108,50
66. 73987442251 108,00
67. 72710201315 107,50
68. 72657981111 107,50
69. TFANNA2023 107,50
70. CENA 107,00
71. 72634805196 107,00
72. 72634032126 106,50
73. 72804832222 106,00
74. 72698569301 106,00
75. 72657954123 106,00
76. 72714308104 106,00
77. LEANDER 105,50
78. 72657965136 105,00
79. 72756848601 105,00
80. 72736368430 104,50
81. 72795184459 104,50
82. 72804831038 103,50
83. LILIEN0630 103,50
84. 72686126103 103,00
85. 72642598068 103,00
86. APRILIA23 102,50
87. 72788986798 102,50
88. 72710765196 102,00
89. SASA08 100,50
90. 72657977191 100,50
91. 72657977718 99,50
92. 72747725587 98,50
93. 72730934198 98,00
94. 72723449228 97,50
95. 72761963604 97,00
96. NONCSI14 96,50
97. 72783183762 95,50
98. 72730610841 95,50
99. KANCIAU 95,00
100. 72788873041 95,00
101. 72770328011 94,50
102. 72790137957 94,00
103. 72718815857 94,00
104. 72712573866 94,00
105. HANNAIOZI 93,50
106. 72800434862 93,50
107. 72733279337 93,00
108. 72788063533 91,50
109. 72711910335 91,00
110. 72699728091 91,00
111. RAMÓNA 91,00
112. 72759327359 90,50
113. ESZTER05 90,50
114. 72786540054 89,00
115. 72753044884 88,50
116. 73093077962 88,50
117. 73013689958 87,00
118. IVANOSPISTI 86,50
119. 72747862880 86,50
120. ABIGÉL001 85,50
121. 72788529717 85,00
122. MAJA22 84,00
123. 72857595282 83,00
124. 90118002 81,50
125. 72692310057 81,00
126. 72735874655 81,00
127. 72793192943 81,00
128. 72917410564 80,50
129. 72691279130 79,50
130. 2012 79,50
131. 72796042224 77,50
132. 72759595046 73,00
133. 72713202479 72,00
134. 72783972305 71,50
135. MIRA13 69,00
136. 72789128202 68,50
137. 72667877449 65,50

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk