Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Ideiglenes felvételi jegyzék a 2023/2024-es tanévre - 0003 társadalomtudományi csoport

 




Sorrend Jelige/Oktatási azonosító Összpontszám
1. 72866719123 141,00
2. W CAPYBARA 137,00
3. 72798637253 135,50
4. 72789003146 134,00
5. 72805711212 133,50
6. 72700059132 133,00
7. PÖTYIKE33 132,00
8. 72729618622 132,00
9. 72816780076 131,00
10. 72746542813 131,00
11. BÁTORMACSI 130,00
12. 72788953723 129,50
13. 72804951143 128,00
14. 72792024925 127,00
15. 72692933869 127,00
16. 72867566293 126,00
17. SPACESHIP8 125,00
18. 72724453163 125,00
19. ZSÖMI 124,00
20. 72812492377 124,00
21. 72696086496 123,50
22. NYCSENGER2023 123,00
23. 72724278896 123,00
24. 72695671740 123,00
25. 72696439602 123,00
26. 72789111878 123,00
27. DROMEDÁR 122,00
28. 72657979131 122,00
29. 72751300232 122,00
30. 72724319836 121,50
31. 72714515745 121,00
32. 72746630110 121,00
33. 72701259782 121,00
34. 72713224672 120,50
35. FLOKI 120,50
36. 72976756709 120,00
37. 72634801722 120,00
38. YAMAHA2009 120,00
39. 72694104183 119,50
40. 72700610107 119,00
41. 72642213215 119,00
42. PÁLMA26 118,50
43. 72710450052 118,50
44. LAURA06 118,00
45. 72714401619 118,00
46. 72710103065 117,50
47. 72645813445 117,50
48. 72794242324 117,50
49. RÁKOS2023 117,50
50. 72733247790 117,00
51. 72770454895 117,00
52. PIRÍTOS 117,00
53. 72724352400 117,00
54. CIKCAKK1 116,50
55. 72792110273 116,50
56. SBP101 116,00
57. 72780871434 116,00
58. 72707443824 116,00
59. 72657961440 116,00
60. BLEKI 115,50
61. 72698874694 115,00
62. MAKKA 115,00
63. K0131 115,00
64. 72680262064 115,00
65. 72789073104 115,00
66. NOJEL12 115,00
67. 72791129397 114,50
68. 72725502413 114,50
69. 72662943425 114,00
70. 73023550049 114,00
71. IZY 113,50
72. GRÍZES 113,50
73. 72645811431 113,50
74. 72724481927 113,50
75. PUSZEDLI 113,50
76. VIVI081010 113,00
77. 72724184234 113,00
78. 72677585009 112,50
79. MAZSOLA15 112,50
80. 72705854482 112,00
81. PERES112 111,50
82. TOBI23 111,00
83. 72705892142 111,00
84. 72714444287 111,00
85. 72642492701 111,00
86. 72711933625 110,50
87. 72795636403 110,50
88. 72734321551 110,50
89. 72721352603 110,00
90. 72645802773 109,50
91. 72690827437 109,50
92. 72763517716 109,50
93. 72815609212 109,00
94. 72712061652 109,00
95. FÁRAÓ76 109,00
96. 20081001 109,00
97. 72796055213 108,50
98. 72791932879 108,50
99. 73987442251 108,00
100. 72657981111 107,50
101. TFANNA2023 107,50
102. 72790116661 107,00
103. 72698911395 107,00
104. LILI14 107,00
105. 72634805196 107,00
106. 72634032126 106,50
107. 72786744288 106,50
108. 72804832222 106,00
109. 72698569301 106,00
110. 72657954123 106,00
111. 72714308104 106,00
112. 72747485972 105,50
113. 72666459622 105,50
114. 72711811631 105,50
115. LEANDER 105,50
116. 72804831038 103,50
117. 72751248052 103,00
118. 72749664598 102,50
119. 72701328413 101,50
120. 72734041271 101,00
121. SASA08 100,50
122. BETYÁR3 100,00
123. ROMEGA 100,00
124. 72657977718 99,50
125. 72747725587 98,50
126. 72730934198 98,00
127. 72723449228 97,50
128. 72719387675 97,00
129. 72761963604 97,00
130. 72785351811 96,00
131. 72730610841 95,50
132. 72790137957 94,00
133. 72718815857 94,00
134. 72733279337 93,00
135. RAMÓNA 91,00
136. 72759327359 90,50
137. ESZTER05 90,50
138. JGABRIELLA2023 90,50
139. 72709649739 89,00
140. 72786540054 89,00
141. 73093077962 88,50
142. 73013689958 87,00
143. 72780082390 87,00
144. IVANOSPISTI 86,50
145. 72747862880 86,50
146. 72788529717 85,00
147. 72746573417 84,50
148. 72719087329 84,50
149. MAJA22 84,00
150. 72857595282 83,00
151. 90118002 81,50
152. 72692310057 81,00
153. 72735874655 81,00
154. 72793192943 81,00
155. 72917410564 80,50
156. 72691279130 79,50
157. 72807262830 79,50
158. ZSCS0708 78,50
159. 72796045567 78,00
160. 72796042224 77,50
161. 72692542973 71,00
162. MIRA13 69,00
163. 72789128202 68,50
164. BELLANINÓ 63,00
165. ZSOFI29 52,00

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk