Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Ideiglenes felvételi jegyzék a 2023/2024-es tanévre - 0002 természettudományi csoport

 




Sorrend Jelige/Oktatási azonosító Összpontszám
1. 72866719123 141,00
2. SHUNOR2023 135,00
3. GA81B1ZT05 134,50
4. 72789003146 134,00
5. 72805711212 133,50
6. 72729618622 132,00
7. 72816780076 131,00
8. 72812643883 131,00
9. 72664992394 129,00
10. BORANYERŐ1 128,00
11. 72792024925 127,00
12. 72692933869 127,00
13. SPACESHIP8 124,00
14. 72867700265 123,50
15. 72724278896 123,00
16. 72695671740 123,00
17. 72696086496 123,00
18. 72812492377 123,00
19. NYCSENGER2023 122,50
20. DROMEDÁR 122,00
21. 72657979131 122,00
22. 72724319836 121,50
23. 72746630110 121,00
24. 72701259782 121,00
25. 72713224672 120,50
26. 72794674310 120,50
27. FLOKI 120,00
28. 72634801722 120,00
29. 72694104183 119,00
30. 72710450052 119,00
31. 72642213215 119,00
32. 72705950077 119,00
33. PÁLMA26 118,50
34. YAMAHA2009 118,50
35. 72710103065 118,00
36. 72645813445 118,00
37. 72714401619 118,00
38. SZPANNA2023 117,50
39. 72733247790 117,00
40. PIRÍTOS 117,00
41. 72724352400 117,00
42. CIKCAKK1 116,50
43. 72792110273 116,50
44. 72713924714 116,50
45. 72800505300 116,50
46. 72707443824 116,00
47. 72770454895 116,00
48. 72780871434 115,50
49. BLEKI 115,50
50. 72698874694 115,00
51. 72645811431 115,00
52. K0131 115,00
53. NOJEL12 115,00
54. 72791129397 114,50
55. TÖKI324 114,50
56. CHISHIYA 114,50
57. PUSZEDLI 114,00
58. 72789073104 114,00
59. PISZTÁCIA 113,50
60. 72724481927 113,50
61. VIVI081010 113,00
62. 72724184234 113,00
63. 72662943425 113,00
64. MAZSOLA15 113,00
65. 73023550049 112,50
66. 72705854482 112,00
67. PERES112 111,50
68. TOBI23 111,00
69. 72642492701 111,00
70. 72645802773 110,50
71. 72734321551 110,50
72. 72705892142 110,50
73. 72795636403 110,00
74. 72721352603 110,00
75. 72715931683 109,50
76. 72796055213 109,00
77. 72815609212 109,00
78. 72714444287 109,00
79. 73987442251 108,00
80. FÁRAÓ76 108,00
81. CENA 107,00
82. 72698911395 107,00
83. 72747485972 106,00
84. 72698569301 106,00
85. 72634032126 106,00
86. 72634805196 106,00
87. 72714308104 106,00
88. 72711811631 105,50
89. 72657954123 105,50
90. LEANDER 105,50
91. 72789161575 104,00
92. 72749664598 104,00
93. 72804831038 103,00
94. 72701328413 102,00
95. 72734041271 101,00
96. SASA08 100,00
97. KINGA819 100,00
98. 72657977718 99,50
99. ROMEGA 99,50
100. 72747725587 99,00
101. 72746580734 99,00
102. KURUCZKA8 98,50
103. DEFEKT 97,00
104. 72761963604 97,00
105. 72723449228 96,50
106. 72785351811 96,50
107. 72730610841 96,00
108. 72788585565 95,50
109. NONCSI14 95,00
110. KANCIAU 95,00
111. 72733279337 93,00
112. 72788063533 91,50
113. 72699728091 91,00
114. 72759327359 90,00
115. JGABRIELLA2023 89,50
116. RAMÓNA 89,50
117. 72709649739 89,00
118. ESZTER05 89,00
119. 72791111436 87,00
120. 72706223826 86,00
121. 72788529717 85,50
122. 72747862880 85,00
123. MAJA22 84,00
124. PISZUKA 84,00
125. 72857595282 82,00
126. 90118002 81,50
127. 72793192943 81,00
128. 72917410564 80,00
129. 2012 79,00
130. 72691279130 78,00
131. 72796042224 76,50
132. KORI 76,50
133. 72671615227 75,50
134. MIRA13 69,50
135. 72789128202 68,50

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk