Webmail

Menza étlap

LVG film

Menü

Ideiglenes felvételi jegyzék a 0002-es kódszámú, természettudományi csoportba




S.sz.:  Tan.okt.azon.:  Össz. pont:
1. 72436483040 150,67
2. 72452031103 148,67
3. PILLANGÓ 147,67
4. 72446943672 142,25
5. 72426152652 140,67
6. 72452049921 139,67
7. 72515311833 138,67
8. 72465081185 137,67
9. 72424907230 135,67
10. 72464535499 134,67
11. ENZOKA04 134,67
12. 72452031696 134,67
13. 72456067768 134,67
14. 72426196165 134,25
15. DENY 133,67
16. 72426150460 131,08
17. 72464542831 129,83
18. 72447288349 129,83
19. FLAMINGÓ 05 128,83
20. 72430906954 128,67
21. 72454852723 126,00
22. 72446935732 124,83
23. 72426184736 124,33
24. SHIRAZ13 121,83
25. 72464556659 120,83
26. 72465082066 120,17
27. 72465075099 119,67
28. 72410743717 119,42
29. TWISTER 118,83
30. 72426179271 118,83
31. 72425221227 118,17
32. 72426173545 118,08
33. LILLANGEN9 118,08
34. 72516549059 117,83
35. 72454843493 117,83
36. 72446950550 117,33
37. 72426170848 117,08
38. 72465072408 116,67
39. 72425195299 116,25
40. 72463805455 115,75
41. 72426170300 115,08
42. 72426164555 115,00
43. 72427515682 114,67
44. 72444518650 114,50
45. BIZSU16 113,50
46. MÁTYÁS0827 113,00
47. 72426183944 112,92
48. 72439384224 112,83
49. 72438768086 112,75
50. 72464529310 112,58
51. 72456062242 112,50
52. 72464532755 111,83
53. BOGYÓ04 111,67
54. 72465074055 111,33
55. 72426176242 110,58
56. 72438767623 109,92
57. 72464550771 108,92
58. 72438764953 108,83
59. 72452023166 108,67
60. TOSZI31 108,42
61. CURRY01 108,08
62. 72439434077 107,67
63. FPETRA0319 107,42
64. OROSZLÁN23 107,17
65. 20SZABI04 107,17
66. 72452052702 105,58
67. 72464538982 105,17
68. 72446948122 104,58
69. 72463806102 104,33
70. 72464553791 104,33
71. 72426186187 104,00
72. 72426158718 103,17
73. 72456069646 102,92
74. KARIKA2004 101,50
75. 72436487237 101,42
76. 72464546035 101,25
77. 72426166228 100,25
78. 72459153055 100,08
79. MINNIEEGÉR 99,00
80. BRIGI28 96,58
81. RUMY 96,58
82. 72454853927 95,75
83. 72426201873 95,50
84. 72464567231 94,33
85. 72426196862 93,50
86. 72436476636 93,17
87. 72432842364 92,83
88. 72436484137 90,25
89. 72426181153 82,58
90. 72426160850 79,92
91. KRISZT2005 76,08
92. 72426190789 74,50

 

E-NAPLÓ belépés

Órarend

Az LVG a Facebookon

Erasmus+ 2022.

EFOP-3.2.5-17- 2017-00016

A Lehel Vezér Gimnázium

Diákfilm Fesztivál

Határtalanul

EFOP-4.1.3-17- 2017-00342

Határtalanul

Pénz7

Partner intézményünk